Schiffsdaten |
Schiffstyp | 0 |
Klasse | |
Module | 0 |
Techlevel | 0 | min. | max. | % |
Kommandopunkte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriffswert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schilde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panzerung | 0 | 0 | 0 | 0 |
Struktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wendigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reaktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laderaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sensoren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarnung | 0 | 0 | 0 | 0 |
min. Personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
max. Personal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprung Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprung Quadrant | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprung Venad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sprung-Zeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriff-Zeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angriffsenergie | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Entwicklungskosten | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Baukosten | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|